代表性科研奖励及科研项目 |
年度 | 奖励种类 | 获奖项目名称 | 等次 | 排名 |
2019 | 湖南省科技进步奖 | 高强韧耐烧蚀铝合金材料关键技术及应用 | 二等奖 | 1 |
2020 | 中国产学研科技创新 成果奖 | 耐爆炸冲击铝合金材料关键技术及应用 | 二等奖 | 1 |
2021 | 安徽省科技进步奖 | 耐爆炸冲击铝合金材料关键技术及应用 | 二等奖 | 1 |
2022 | 校级教学成果奖 | “三高四新”战略背景下“双主体四融合”先进制造人才培养模式研究与实践 | 二等奖 | 1 |
2022 | 省级教学成果奖 | 地方高校“一体双驱三对接”产教深度融合模式的创新构建与实践 | 三等奖 | 5 |
年度 | 项目种类 | 项目名称 | 金额 (万元) | 排名 |
2021 | 国家重点研发计划 | 重载铁路轮轨动态相互作用机制与线路服役性能演化规律(2021YFF0501101) | 1151 | 6 |
2021 | 湖南省高层次人才基金 | 湖南省科技创新领军人才项目(2021RC4036) | 100 | 1 |
2020 | 湖南省重点项目(科技攻关类) | 高强韧耐烧蚀铝合金材料关键技术研究及应用(2020GK2045) | 50 | 1 |
2020 | 安徽省重大专项 | 高强韧耐烧蚀铝合金材料工程化研发及产业化(202003c08020005) | 200 | 1 |
2019 | 湖南省自然科学基金 | 多元微合金化对 Al-Mg-Li 合金力学性能各向异性的调控机理研究(2019JJ60050) | 10 | 1 |
2018 | 湖南省科技厅 | 十大赌博正规信誉网址下载轨道交通及先进材料技术科普基地(2018ZK4001) | 20 | 1 |
2018 | 湖南省教育厅 | “先进硬质合金材料与技术”校企合作创新创业教育基地 | 20 | 1 |
2018 | 成果转化项目 | 一种高强高韧多元Al-Cu合金及其制备方法和应用等专利权转让 | 1000 | 1 |
2021 | 技术服务项目 | 高强韧铝合金技术服务合作协议 | 2400 | 1 |
代表著作和论文 |
题 目 | 发表时间 | 刊物名称 | 国别 |
喷射成形及快速凝固技术 | 2019年 | 机械工业出版社 | 中国,专著 |
Effect of strain rate on microstructure and mechanical properties of spray-formed Al–Cu–Mg Alloy | 2022年 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 中国,SCI一区 |
Effect of aging treatment on evolution of S′phase in rapid cold punched Al-Cu-Mg alloy | 2021年 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 中国,SCI一区 |
Research progress of ceramic particles reinforced Al-based composites with micro-nano-scale and high volume fraction | 2021年 | Materials Express | 美国,SCI四区 |
Study on Hot Deformation Behavior of Spray-Forming and Nano-Sized Al–Cu–Mg Alloy | 2021年 | Journal of Nanoscience and Nanotechnology | 美国,SCI四区 |
Effect of rapid cold stamping on fracture behavior of long strip S′ phase in Al-Cu-Mg alloy | 2020年 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 中国,SCI一区 |
玄武岩颗粒增强7A04 铝基复合材料的 界面结构及力学行为 | 2020年 | 中国有色金属学报 | 中国,EI |
快速冷冲对喷射成形Al-Cu-Mg合金长片状S′相的演变规律 | 2020年 | 中国有色金属学报 | 中国,EI |
快速冷冲及再结晶退火对Al-Cu-Mg合金微观组织和力学性能的影响 | 2020年 | 中国有色金属学报 | 中国,EI |
Microstructure evolution of Al-Cu-Mg alloy during rapid cold punching and recrystallization annealing | 2019年 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 中国,SCI一区 |
Effect of large strain cross rolling on microstructure and properties of Al−Li alloy plates with high magnesium content | 2019年 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 中国,SCI一区 |
Microstructures and mechanical properties of BP/7A04 Al matrix composites | 2019年 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 中国,SCI一区 |
Re-dissolution and re-precipitation behavior of nano-precipitated phase in Al-Cu-Mg alloy subjected to rapid cold stamping | 2019年 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 中国,SCI一区 |
Micro-Nanostructure Formation Mechanism of High-Mg Al Alloy | 2019年 | Nanoscience and Nanotechnology Letters | 美国,SCI四区 |
Nano-Precipitated Phase and Evolution of Al–Cu–Mg Alloy Subjected to Rapid Cold Stamping | 2019年 | Nanoscience and Nanotechnology Letters | 美国,SCI四区 |
Current States and Development of Research on Redissolution and Reprecipitation of Nanoprecipitated Phases in Al–Cu Alloys | 2019年 | Nanoscience and Nanotechnology Letters | 美国,SCI四区 |
Flow stress and dynamic recrystallization behavior of Al-9Mg-1.1Li-0.5Mn alloy during hot compression process | 2018年 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 中国,SCI一区 |
大应变交叉轧制 Al-9Mg-1.8Li 合金板材的显微组织及织构特征 | 2018年 | 中国有色金属学报 | 中国,EI |
超高强Al-Zn-Mg-Cu合金的研究现状及发展前景
| 2022年 | 包装学报 | 中国 |
喷射成形Al-Cu-Mg合金本构方程及加工图 | 2020年 | 包装学报 | 中国 |
Al-Cu合金纳米析出相回溶和再析出的研究现状及发展趋势 | 2020年 | 包装学报 | 中国 |
轧制方式对工业包装铝合金板材微结构及各向异性的影响
| 2018年 | 包装学报 | 中国 |