请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

研究生招生

2017年冶金与材料工程学院硕士研究生拟录取名单公示

信息来源: 作者: 发布日期:2018-06-01 访问:

考生姓名


报考专业


拟录取专业


录取

录取类别
初试成绩              复试成绩 总成绩
复试成绩 专业笔试 专业面试
刘纪雷  化学工程 冶金材料工程 319 222 54 168 541 学术型    
田智豪  材料学 冶金工程 289 246 74 172 535 专业型
陈悦前  新能源材料与器件 冶金工程 309 209 43 166 518 专业型
文小雨 材料工程 冶金工程 275 248 75 173 523 专业型
欧阳臻  材料工程 冶金工程 281 262 95 167 543 专业型
薛瑞萌  材料工程 冶金工程 278 242 72 170 520 专业型
冯南翔  核技术及应用 冶金工程 285 210 42 168 495 专业型
易文洁  材料科学与工程 冶金工程 296 246 73 173 542 专业型
刘敬强  冶金工程 冶金工程 328 197 23 174 525 专业型
张晓晶  化学工程与技术 冶金材料工程 344 245 67 178 589 学术型    

Baidu
sogou